Ufa
| Ufa(şehir) Өфе (Tatarca) Өфө (Başkurtça) |
|||
| Уфа (Rusça) | |||
| Ufa'daki Belaya nehri | |||
|
|||
| Ufa'nın Rusya'daki konumu (kırmızı) | |||
| Ülke | Rusya Federasyonu | ||
|---|---|---|---|
| Yüz ölçümü | |||
| - Toplam | 710,16 km² (274,2 sq mi) | ||
| Nüfus (2008) | |||
| - Toplam | 1.042.437 | ||
| Alan kodu | +7347 | ||
| Website: http://www.ufacity.info/en/ | |||
Ufa, (Rusça: Уфа, Ufa; Başkurtça: Өфө, Öfö) Başkurdistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. 1,1 milyon nüfusa sahiptir. 1574 yılında bu şehir bir kale ile kuruldu. Ufa şehirinde 4 üniversite bulunmaktadir. Ünlü Daşka Taşı Ufa şehrinin yakınlarında Rus bilimadamları tarafından bulundu. Rus Devlet İstiatistik Kurumu (ROSSTAT)'nun 2005 raporuna göre Moskova dan sonra Ufa Rusya Federasyon'u içinde ikinci yüksek yaşam kalite ve gelir rakamına sahipdir. Ankara ile kardeşşehir antlaşmaları mevcuttur.
Nüfus
| Yıl | Nüfus | Halklar | ||
|---|---|---|---|---|
| Başkortlar | Ruslar | Tatarlar | ||
| 17. yüzyıl | 700 - 800 | |||
| 1718 | 5,600 | |||
| 1811 | 9,200 | |||
| 1840 | 16,500 | |||
| 1865 | 20,100 | |||
| 1879 | 23,200 | |||
| 1886 | 27,000 | |||
| 1897 | 49,300 | |||
| 1913 | 100,700 | |||
| 1916 | 112,700 | |||
| 1920 | 92,800 | |||
| 1923 | 85,300 | |||
| 1926 | 98,500 | |||
| 1939 | 250,000 | |||
| 1959 | 546,900 | |||
| 1970 | 770,900 | |||
| 1979 | 976,858 | 92,678 | 568,504 | 240,881 |
| 1989 | 1,079,765 | 122,026 | 585,337 | 291,190 |
| 2002 | 1,049,479 | 154,928 | 530,136 | 294,399 |
Dış bağlantılar
-
Başkurt halk kahramanı Salavat Yulaev heykelidir.Avrupanın en büyük kromdan yapılmış heykelidir.(rhmn ozr)
