Udmurtya
| Udmurtya cumhuriyeti Удмуртская Республика Удмурт Республика |
|||||
|
|||||
| Milli Marş: Udmurtya Milli Marşı | |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Federal Bölge: | Volga Federal Bölgesi | ||||
| Ekonomik Bölge: | Urallar Ekonomik Bölgesi | ||||
| Başkent: | İjevsk | ||||
| Başkan: | Alexander Volkov | ||||
| Anayasa: | Udmurtya Cumhuriyeti Anayasası | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 42.100 km² (16.255 sq mi) | ||||
| - Rusya içinde: | 57 | ||||
| Nüfus: | 1.570.316 | ||||
| - Rusya içinde: | 29 | ||||
| - Şehir nüfusu: | 69.7% | ||||
| - Köy nüfusu: | 30.3% | ||||
| - Yoğunluk: | 37 /km² (97 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | Udmurtça ve Rusça | ||||
| Kuruluş tarihi: | 4 Kasım 1920 | ||||
| Kodu: | 18 | ||||
| ISO 3166-2:RU: | RU-UD | ||||
| Resmi internet sayfası: |
http://www.udmurt.ru/en/ | ||||
Udmurtya Devleti (Rusça: Удму́ртская респу́блика; Udmurtça: Удмурт Элькун) veya Udmurtya (Удму́ртия)). Rusya Federasyonu'na bağlı bir cumhuriyet. Altay Türklerinin küçük bir boyu olan Udmurt Türkleri 1555 yılına kadar direndikleri Rus işgaline, Kazan Hanlığı'nın yenilgisinden sonra boyun eğmek zorunda kaldılar. 1740 yılına kadar Şamanizmin farklı bir kolundaki dini inançlarını ve dillerini koruyan Udmurtlar, çarlığın baskılarıyla zorla hristiyanlaştırıldı. Çarlık Rusya'sı, 1756 yılından itibaren bölgenin imarına büyük önem verdi. Çünkü zengin demir ve bakır yataklarına sahip Altayların bu bölgesi, Çarlığın en önemli cevher sağlayan eyaleti oldu. İlk özel demir çelik fabrikası 1759 yılında kuruldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Udmurtya'da sanayi ve kültür hızlı bir gelişme sağladı Udmurtlar'da ulusal bilinç 1917 devrimi sonrası başladı. Udmurtya'ya verilen özerklik 1934 yılında daha da ileri düzeye taşındı, Udmurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (UASSR) adıyla kendi sınırları içinde yönetim birimlerini kurdu. 1990 yılından bu yana UASSR, onun Yüksek Sovyet karar uyarınca, Udmurtia Cumhuriyeti adı olmuştur. 1993 yılında Udmurtia Cumhuriyeti bayrağını tanıttı. Amblem ve Udmurtia marşı 1994 yılında doğrulanmıştır.
Zaman Dilimi
Udmurtia Samara saat dilimi'ndedir (SAMT/SAMST). UTC ye olan zaman farkı +0400 (SAMT)/+0500 (SAMST).
Nüfus ve demografi
| 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udmurt | 395,607 (52.3%) | 480,014 (39.4%) | 475,913 (35.6%) | 484,168 (34.2%) | 479,702 (32.1%) | 496,522 (30.9%) | 460,584 (29.3%) |
| Besermyan | 9,200 (1.2%) | 2,998 (0.2%) | |||||
| Rus | 327,493 (43.3) | 679,294 (55.7%) | 758,770 (56.8%) | 809,563 (57.1%) | 870,270 (58.3%) | 945,216 (58.9%) | 944,108 (60.1%) |
| Tatar | 19,248 (2.5%) | 40,561 (3.3%) | 71,930 (5.4%) | 87,150 (6.1%) | 99,139 (6.6%) | 110,490 (6.9%) | 109,218 (7.0%) |
| Diğer | 4,716 (0.6%) | 19,481 (1.6%) | 30,314 (2.3%) | 36,794 (2.6%) | 43,061 (2.9%) | 53,435 (3.3%) | 53,408 (3.4%) |
