Panama
| Panama Cumhuriyeti | |||||
| República de Panamá (İspanyolca) | |||||
|
|||||
| Slogan: "Pro Mundi Beneficio" "For the Benefit of the World" |
|||||
| Ulusal Marş: Himno Nacional de Panamá |
|||||
| Başkent | Panamá 8°58′N 79°32′W / 8.967°N 79.533°W |
||||
| Resmî dil(ler) | İspanyolca | ||||
| Etnik gruplar | 58.1% Mestizo 14% Siyahi ve Mulatto 6.7% Amerindian 8.6% Beyaz Latin Amerikalı 5.5% Asya Latin Amerikalı 7.1% other (2000) |
||||
| Milliyet | Panamalı | ||||
| Yönetim biçimi | Demokrasi | ||||
| - Başkan | Ricardo Martinelli | ||||
| - Başkan Yardımcısı | Juan Carlos Varela | ||||
| Kuruluş | |||||
| - İspanya'dan | 28 Kasım 1821 | ||||
| - Kolombiya'dan | 3 Kasım 1903 | ||||
| Yüzölçümü | |||||
| - Su (%) | 2.9 | ||||
| Nüfus | |||||
| - Temmuz 2009 tahmini | 3,360,474 (134.) | ||||
| - Mayıs 2001 sayımı | 2,839,178 | ||||
| GSYİH (SAGP) | 2008 | ||||
| - Toplam | $42.446 milyar | ||||
| - Kişi başına | $12,503 | ||||
| GSYİH (düşük) | 2008 | ||||
| - Toplam | $23.088 milyon | ||||
| - Kişi başına | $6,784 | ||||
| Gini (2002) | 46.5 | ||||
| İGE | |||||
| Para birimi | Panama balboası, ABD doları (PAB, USD) |
||||
| Zaman dilimi | (UTC-5) | ||||
| Internet TLD | .pa | ||||
| Telefon kodu | +507 | ||||
Panama, (İspanyolca: República de Panamá), Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında, Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti, ülke ile aynı adı taşıyan Panama şehridir (Panamá).
Coğrafya
Orta Amerika ve Karayipler'de, 9 00 Kuzey enlemi, 80 00 Batı boylamı arasındadır. Ülkeden Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Panama Kanalı geçmektedir.
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
|||||||
