Kirovograd Oblastı
| Kirovograd Oblastı Кіровоградська область |
|||||
|
|
|||||
| Konum | |||||
| Kirovograd Oblastı haritası | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Birim türü: | Oblast | ||||
| Başkent: | Kirovograd | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 24.588 km² (9.493 sq mi) | ||||
| Nüfus: | 1.057.951 (05/2006) | ||||
| - Yoğunluk: | 43 kişi/km² (111 /sq mi) | ||||
| Rayon sayısı: | 21 | ||||
| Şehir rayonu sayısı: | 4 | ||||
| Şehir sayısı: | 12 | ||||
| Kasaba sayısı: | 26 | ||||
| Köy sayısı: | 1015 | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | Ukraynaca | ||||
| Posta kodu: | 25000-27999 | ||||
| Telefon kodu: | +380-52 | ||||
| Resmi internet sayfası: |
http://kr-admin.gov.ua/ | ||||
Kirovograd Oblastı (Ukraynaca: Кіровоградська область, Kirovogradska oblast’), Ukrayna'da kesiminde yönetim birimi (oblast). Kuzeydoğuda Dinyeper Nehrinden başlayarak, Güney Bug Havzasına kadar uzanan bir alanı kaplar.
|
|||||||||||||