Dünya Mirasları Tablosu
2008 yılında Dünya Mirası Listesinde 185 ülkeden 878 bölge bulunmaktadır. Bunlardan 679 kültürel, 174 doğal ve 25 taneside karışık olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma beş coğrafik bölgeye ayrılmıştır: Afrika, Arap Devletleri (kuzey Afrika ve Orta Doğu), Asya-Pasifik (Avustralya ve Okyanusya), Avrupa ve Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), ve Latin Amerika ve Karayipler.
Not: Bu tablodaki bilgiler 2006 yılına aittir.
| Ülke | Doğal WHS | Kültürel WHS | Karışık WHS | Toplam WHS | Bölge |
| 10 | 8 | 18 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 2 | 2 | Asya-Pasifik | |||
| 1 | 29 | 30 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 4 | 3 | 7 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 2 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 11 | 1 | 4 | 16 | Asya-Pasifik | |
| 7 | 7 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Arap Devletleri | |||
| 1 | 2 | 3 | Asya-Pasifik | ||
| 8 | 8 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 2 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 4 | 21 | 1 | 26 | Avrupa & Kuzey Amerika | |
| 1 | 5 | 6 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 7 | 9 | 16 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 2 | 7 | 9 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 6 | 1 | 7 | Arap Devletleri | ||
| 12 | 12 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 5 | 24 | 4 | 33 | Asya-Pasifik | |
| 1 | 3 | 4 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 5 | 5 | Afrika | |||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 2 | 2 | 4 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 4 | 3 | 7 | Asya-Pasifik | ||
| 3 | 3 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 7 | 8 | Afrika | ||
| 8 | 8 | Arap Devletleri | |||
| 2 | 2 | Afrika | |||
| 2 | 3 | 5 | Asya-Pasifik | ||
| 5 | 5 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 27 | 28 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 2 | 2 | Afrika | |||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 2 | 1 | 3 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 3 | 3 | 1 | 7 | Afrika | |
| 3 | 3 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 7 | 7 | Asya-Pasifik | |||
| 3 | 3 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 1 | 5 | 6 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 5 | 21 | 26 | Asya-Pasifik | ||
| 7 | 7 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| Holy See | 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | 2 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 2 | 2 | Arap Devletleri | |||
| 8 | 8 | Asya-Pasifik | |||
| 2 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 2 | 35 | 1 | 38 | Avrupa & Kuzey Amerika | |
| 5 | 5 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 11 | 1 | 12 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 2 | 4 | 6 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 39 | 40 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 3 | 10 | 13 | Asya-Pasifik | ||
| 1 | 1 | Asya-Pasifik | |||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 6 | 5 | 11 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 2 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 2 | 2 | Asya-Pasifik | |||
| 2 | 1 | 3 | Afrika | ||
| 2 | 4 | 6 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 2 | 2 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler r | |||
| 1 | 1 | Asya-Pasifik | |||
| Kudüs | 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 2 | 6 | 8 | Latin Amerika & Karayiple | ||
| 2 | 2 | Asya-Pasifik | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 5 | 5 | Arap Devletleri | |||
| 2 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 5 | 5 | Arap Devletleri | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | 2 | Afrika | ||
| 6 | 6 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | 2 | Afrika | ||
| 2 | 2 | Asya-Pasifik | |||
| 3 | 1 | 4 | Afrika | ||
| 3 | 3 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Arap Devletleri | |||
| 3 | 23 | 26 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 1 | 6 | 7 | Arap Devletleri | ||
| 1 | 1 | Asya-Pasifik | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | 2 | Arap Devletleri | ||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 2 | 2 | 4 | Asya-Pasifik | ||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 2 | 2 | Afrika | |||
| 2 | 2 | Afrika | |||
| 1 | 5 | 6 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 4 | 4 | Asya-Pasifik | |||
| 6 | 6 | Asya-Pasifik | |||
| 2 | 2 | 4 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 2 | 6 | 2 | 10 | Latin Amerika & Karayipler | |
| 11 | 11 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 12 | 13 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 6 | 7 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 7 | 13 | 20 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 2 | 2 | 4 | Afrika | ||
| 2 | 2 | Afrika | |||
| 3 | 3 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 4 | 4 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 1 | Asya-Pasifik | |||
| 1 | 6 | 7 | Asya-Pasifik | ||
| 1 | 1 | Arap Devletleri | |||
| 1 | 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 5 | 5 | Arap Devletleri | |||
| 5 | 5 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 4 | 3 | 7 | Afrika | ||
| 2 | 3 | 5 | Asya-Pasifik | ||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 1 | 7 | 8 | Arap Devletleri | ||
| 7 | 2 | 9 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 2 | 2 | Asya-Pasifik | |||
| 2 | 1 | 3 | Afrika | ||
| 2 | 2 | Avrupa & Kuzey Amerika | |||
| 1 | 4 | 5 | Arap Devletleri | ||
| 1 | 1 | Latin Amerika & Karayipler | |||
| 3 | 3 | Arap Devletleri | |||
| 1 | 2 | 3 | Latin Amerika & Karayipler | ||
| 2 | 3 | 5 | Asya-Pasifik | ||
| 3 | 3 | Arap Devletleri | |||
| 2 | 1 | 3 | Asya-Pasifik | ||
| 14 | 2 | 16 | Avrupa & Kuzey Amerika | ||
| 1 | 1 | Afrika | |||
| 1 | 3 | 4 | Afrika |
Ayrıca Bakınız
Dış Bağlantılar
- UNESCO Resmi site
- Dünya Mirası resmi liste — unesco.org
- Dünya Mirası detaylı bilgi — worldheritagesite.org
- WHTour — The World Heritage List in panographies and virtual tours
- VRheritage.org — Dünya Miras Listesi dokümanları
- Worldheritage-Forum — Weblog and Information on World Heritage Issues
- UNESCO World Heritage List — Complete list with links and map of all sites
- whc.kmz — Dünya Miras Listesi - Google Earth (en français)
- Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage at Law-Ref.org — Fully indexed and crosslinked with other documents
- Organization of World Heritage Cities — Dealing with urban sites only
|
||||||||||||||||||||