Cleveland, Ohio
| Cleveland, Ohio | |||
| — Şehir — | |||
| City of Cleveland | |||
| Cleveland'dan görüntüler | |||
|
|||
| Takma ad: The Forest City | |||
| Slogan: Progress & Prosperity | |||
| Kentin Kaliforniya içindeki konumu. | |||
| Koordinatlar: 41°28′56″N 81°40′11″W / 41.48222°N 81.66972°W | |||
| Ülke | ABD | ||
|---|---|---|---|
| Eyalet | Ohio | ||
| County (İl) | Cuyahoga | ||
| Sehir | City of Cleveland | ||
| Yönetim | |||
| - Belediye Başkanı | Frank G. Jackson (Demokratik Parti (ABD)) | ||
| Yüz ölçümü | |||
| - Toplam | 182,4 km² (70,4 sq mi) | ||
| - Su | 12,5 km² (4,8 sq mi) | ||
| Rakım | 199 m (653 ft) | ||
| Nüfus (2010) | |||
| - Toplam | 396.815 | ||
| - Yoğunluk | 1.974,1/km² (5.112,9/sq mi) | ||
| Zaman dilimi | EST (-5) | ||
| - Yaz (YSU) | EDT (-4) | ||
| Website: [www.city.cleveland.oh.us] | |||
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyâletine bağlı bir şehirdir. Şehrin merkez nüfusu 478.403 olup metro geneli ise 2.250.871 civarındadır. Kuruluş tarihi 1796'dır. Şehirde mimari çok gelişmiş durumdadır. Şehir Erie Gölünün kıyısında kurulmuştur.
Konu başlıkları |
Kardeş kentler
Resimler
Kaynakça
Ayrıca bakınız
|
|||||||||||
