Arap Birliği
| Arap Birliği |
|
||
| Tür | Siyasal Ortaklık | ||
| Kuruluş | 1945 | ||
| Resmi dil(ler) | Arapça | ||
| Merkez | Kahire | ||
| Genel Sekreter: | Nebil El Arabi | ||
| Üyeler: | 22 üye | ||
Arap Birliği veya Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.
Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te kuruldu. Arap Birliğinin merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur. Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Birliğin genel sekreteri Nebil El Arabi'dır. Türkiye daimi gözlemci statüsündedir.
Amaçları
- Üye ülkeler arasında yakın işbirliğini gerçekleştirmek
- Üye ülkelerin politikalarını koordine etmek
- Üye ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığını korumak
Yapısı ve Yönetimi
- Konse : Birliğin en üst yönetim organıdır ve genellikle dışişleri bakanları düzeyinde toplanır. Her üyenin bir oyu vardır ve kararların bağlayıcılığı sadece oy veren ülkelerle ilgilidir.
- Genel Sekreterlik: Birliğin günlük faaliyetlerini yürütür ve üye ülkeler arasında koordinasyon sağlar.
| Devletler | Nüfus (2006) | Yüzölçümü (km2) | Birliğe katıldığı sene |
|---|---|---|---|
| 26,783,383 | 437,072 | 1945 | |
| 18,881,361 | 185,180 | 1945 | |
| 3,874,050 | 17,818 | 1945 | |
| 5,906,760 | 92,300 | 1945 | |
| 27,019,731 | 1,960,582 | 1945 | |
| 698,585 | 665 | 1971 | |
| 885,359 | 11,437 | 1971 | |
| 2,602,713 | 83,600 | 1971 | |
| 3,102,229 | 309,500 | 1971 | |
| 21,456,188 | 527,970 | 1945 | |
| 2,418,393 | 17,820 | 1961 | |
| 78,887,007 | 1,001,450 | 1945 | |
| 5,900,754 | 1,759,540 | 1953 | |
| 10,175,014 | 163,610 | 1958 | |
| 32,930,091 | 2,381,740 | 1962 | |
| 33,241,259 | 710,850 | 1958 | |
| 3,177,388 | 1,030,700 | 1973 | |
| 41,236,378 | 2,505,810 | 1956 | |
| 8,863,338 | 637,657 | 1974 | |
| 3,889,249 | 6000 | 1976 | |
| 486,530 | 23,000 | 1977 | |
| 690,948 | 2,170 | 1993 | |
| Toplam | 333,379,716 | 13,868,171 |
|
||||||||||||||||
