İvano-Frankovsk Oblastı
| İvano-Frankivsk Oblastı Івано-Франківська область |
|||||
|
|
|||||
| Konum | |||||
| İvano-Frankivsk Oblastı haritası | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Birim türü: | Oblast | ||||
| Başkent: | İvano-Frankivsk | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 13.900 km² (5.367 sq mi) | ||||
| Nüfus: | 1.381.700 (05/2008) | ||||
| - Yoğunluk: | 99 kişi/km² (257 /sq mi) | ||||
| Rayon sayısı: | 14 | ||||
| Şehir rayonu sayısı: | 5 | ||||
| Şehir sayısı: | 15 | ||||
| Kasaba sayısı: | 24 | ||||
| Köy sayısı: | 477 | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | Ukraynaca | ||||
| Posta kodu: | 88-90xxx | ||||
| Telefon kodu: | +380-34 | ||||
| Resmi internet sayfası: |
http://www.if.gov.ua/ | ||||
İvano-Frankovsk Oblastı (Ukraynaca: Івано-Франківська область, İvano-Frankivs’ka oblast’, eskiden (1945-62 arasında) Stanislav), Ukrayna'nın batısında yönetim birimi (oblast). Karpatlar'ın doruk çizgisinden Dinyester Nehrine uzanan topraklarının yüzölçümü 13,900 km²'dir.
|
|||||||||||||